Live as of 11:46 KST. Open times can change until you book. All times are Korea time (KST, UTC+9).
| Date | Open times · first – last |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | 21 · 12:00 – 22:00 |
| Sat, Oct 24 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Sun, Oct 25 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Mon, Oct 26 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Tue, Oct 27 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Wed, Oct 28 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Thu, Oct 29 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Fri, Oct 30 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Sat, Oct 31 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Sun, Nov 1 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Mon, Nov 2 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Tue, Nov 3 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Wed, Nov 4 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Thu, Nov 5 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Fri, Nov 6 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Sat, Nov 7 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Sun, Nov 8 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Mon, Nov 9 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Tue, Nov 10 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Wed, Nov 11 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Thu, Nov 12 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Fri, Nov 13 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Sat, Nov 14 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Sun, Nov 15 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Mon, Nov 16 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Tue, Nov 17 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Wed, Nov 18 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Thu, Nov 19 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Fri, Nov 20 | 25 · 10:00 – 22:00 |
| Sat, Nov 21 | 25 · 10:00 – 22:00 |
Book Morinoasa 모리노아사 MyeongDong
Opening hours are not openings — the times above are what is actually free.